GAGNANTS DES SÉRIES FINALES 2005 GAGNANTS DU TROPHÉE DES MINOTAURES 2005
| Gagnants U-7 M | Buffles | Gagnants U-7 M | Élans | |||||
| Gagnants U-8 M | Alligators | Gagnants U-8 M | Pythons | |||||
| Gagnants U-9 M | Dauphins | Gagnants U-9 M | Dauphins | |||||
| Gagnants U-10M | Hiboux | Gagnants U-10M | Hiboux | |||||
| Gagnants U-12M | Sphinx | Gagnants U-12M | Gobelins | |||||
| Gagnants U-7/U-8 F | Rubis | Gagnants U-7/U-8 F | Émeraudes | |||||
| Gagnants U-10 F | Jonquilles | Gagnants U-10 F | Tulipes | |||||
| Gagnants U-12 F | Princesses | Gagnants U-12 F | Reines | |||||
| GAGNANTS DE LA COUPE DU MINOTAURE 2005 | |||||
| 1 ière Place | Hiboux | U10 Masculin | |||
| 2 ième Place | Vautours | U10 Masculin | |||
| 3 ième Place | Castors | U9 Masculin | |||
Les
gagnants des séries finales sont ceux qui ont reçus la médaille d'or.
Les gagnants du trophée des minotaures sont les équipes les plus
disciplinées.
Les gagnants de la coupe du minotaures sont les équipes les plus dynamiques. Il y a une première, deuxième et troisième position et toutes les équipes jouent pour la coupe.
Les Hiboux se sont distingues dans chacune de ces catégories et ont remporte la première position pour la coupe du minotaures. C'est un triple pour eux et une première au Festival des Minotaures.